- 地址:
- 河北省泊頭市小杜莊
- 手機:
- 18730716577 蘆經理
- 座機:
- 0317-8300268
- 傳真:
- 0317-8310256
- QQ號:
- 2603441513
CLZ型齒式聯軸器
詳細說明
|
?訂購熱線:187-3071-6577 |
CLZ型齒式連軸器 (JB/ZQ 4218-86)
大轉矩鼓形齒式聯軸器承載沖擊性能好,但齒面接觸應力和齒根彎曲疲勞強度要求高,如果我們采取特殊結構、特殊材料、特殊工藝,那么該聯軸器就能夠滿足大直徑軋管機的要求。隨著我國經濟的發(fā)展,大直徑軋管機需求增加,其主傳動使用聯軸器的要求也越來越高,滿足該要求的聯軸器有十字式萬向聯軸器和大轉矩鼓形齒式聯軸器,其中十字式萬向聯軸器轉矩可以達到,但承載沖擊性能差、壽命短,這是一個很大的缺點;目前國內軋機用的標準聯軸器無法滿足要求,只達到需求轉遞轉矩的1/2~1/3,國外聯軸器*制造商可以滿足要求,但由于它采用專門的技術,再加上制造難度大,所以價格特別昂貴。一臺軋管機需要10套左右,再加上備件外購費用很大。泊頭萬盛聯軸器廠根據客戶需求研制的各種鼓形齒聯軸器已能滿足國內各廠家的需求。
齒式聯軸器在工作時,兩軸產生相對角位移,內外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,高精度并經動平衡的齒式聯軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。由于鼓形齒式聯軸器角向補償大于直齒式聯軸器。
我公司生產的鼓形齒式聯軸器品種規(guī)格齊全,型號有:
GⅠCL、GⅠCLZ型—鼓形齒式聯軸器 (JB/T 8845.3-2001)
GⅡCL、GⅡCLZ型—鼓形齒式聯軸器 (JB/T 8845.2-2001)
GCLD 型—鼓形齒式聯軸器 (JB/T 8845.1-2001)
WGP 型—帶制動盤鼓形齒式聯軸器( JB/T7001-93)
WGC 型—垂直安裝鼓形齒式聯軸器(JB/T7002-93)
WGZ 型—帶制動輪鼓形齒式聯軸器(JB/T7003-93)
WGT 型—接中間套鼓形齒式聯軸器(JB/T7004-93)
TGL 型—尼龍內齒圈鼓形齒式聯軸器 ( JB/T5514-91)
WGJ 型—接中間軸鼓形齒式聯軸器(JB/T8821-1998)
NGCL 型—帶制動輪型( JB/ZQ4644-97)
NGCLZ 型—帶制動輪型 (JB/ZQ4645-97)
WG 型—帶制動輪型 (JB/ZQ4186-97)
CL型齒式連軸器 (JB/ZQ 4218-86)
CLZ型齒式連軸器 (JB/ZQ 4218-86)
NL 型—尼龍內齒圈鼓形齒式聯軸器 (DB 3202-87)
CLZ 型齒式聯軸器基本參數和主要尺寸 mm
型號 | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉速n (r/min) | 軸孔直徑 d | 軸孔長度 | B/2 | A/2 | D | D1 | D2 | D3 | C | 轉動慣量Kg.m 2 | 重量Kg |
Y | |||||||||||||
L | |||||||||||||
CLZ1 | 710 | 3780 | 18 19 | 42 | 53 | 24.5 | 170 | 110 | 56 | 95 | 16 | 0.03 | 12.8 |
20 22 24 | 52 | 6 | |||||||||||
25 28 | 62 | 2.5 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | ||||||||||||
40 | 112 | ||||||||||||
CLZ2 | 1400 | 3000 | 30 32 35 38 | 82 | 67 | 37.5 | 185 | 125 | 71 | 110 | 2.5 | 0.06 | 17.5 |
40 42 45 48 | 112 | ||||||||||||
50 | |||||||||||||
CLZ3 | 3150 | 2400 | 40 42 45 48 | 112 | 85 | 46 | 220 | 150 | 91 | 145 | 2.5 | 0.12 | 33 |
50 55 56 | |||||||||||||
60 | 142 | ||||||||||||
CLZ4 | 5600 | 2000 | 45 48 50 55 56 | 112 | 100 | 62.5 | 250 | 175 | 121 | 170 | 2.5 | 0.22 | 47.3 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||
CLZ5 | 8000 | 1680 | 50 55 56 | 112 | 110 | 72.5 | 290 | 200 | 141 | 190 | 5 | 0.44 | 69.8 |
60 63 65 | 142 | ||||||||||||
70 71 75 | |||||||||||||
80 85 90 | 172 | ||||||||||||
CLZ6 | 11200 | 1500 | 60 63 65 | 142 | 123 | 80 | 320 | 230 | 161 | 210 | 5 | 0.75 | 96.1 |
70 71 75 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||||
100 110 | 212 | ||||||||||||
CLZ7 | 18000 | 1270 | 65 70 71 75 | 142 | 143 | 92.5 | 350 | 260 | 181 | 240 | 5 | 1.25 | 129 |
80 85 90 95 | 172 | ||||||||||||
100 110 120 | 212 | ||||||||||||
CLZ8 | 22400 | 1140 | 80 85 90 95 | 172 | 162.5 | 105 | 380 | 290 | 211 | 270 | 5 | 2.06 | 179 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||||
130 140 | 252 | ||||||||||||
CLZ9 | 28000 | 1000 | 90 95 | 172 | 167.5 | 110 | 430 | 330 | 231 | 280 | 5 | 2.56 | 221 |
100 110 120 125 | 212 | ||||||||||||
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 | 302 | ||||||||||||
CLZ10 | 50000 | 850 | 110 120 125 | 212 | 182.5 | 122.5 | 490 | 390 | 281 | 320 | 5 | 5.00 | 328 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
CLZ11 | 71000 | 750 | 120 125 | 212 | 202.5 | 140 | 545 | 470 | 300 | 380 | 5 | 9.25 | 394 |
130 140 150 | 252 | ||||||||||||
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
CLZ12 | 100000 | 660 | 140 150 | 252 | 242.5 | 175 | 590 | 520 | 340 | 420 | 5 | 12.50 | 658 |
160 170 180 | 302 | ||||||||||||
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 | 410 | ||||||||||||
CLZ13 | 140000 | 660 | 160 170 180 | 302 | 262 | 187.5 | 680 | 590 | 380 | 480 | 7.5 | 29.9 | 950 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 | 470 | ||||||||||||
CLZ14 | 200000 | 540 | 180 | 302 | 282.5 | 202.5 | 730 | 650 | 420 | 520 | 7.5 | 42.50 | 1120 |
190 200 220 | 352 | ||||||||||||
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
CLZ15 | 250000 | 480 | 200 220 | 352 | 322 | 240 | 780 | 700 | 480 | 560 | 7.5 | 56.9 | 1350 |
240 250 260 | 410 | ||||||||||||
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 | 550 | ||||||||||||
CLZ16 | 355000 | 425 | 240 250 260 | 410 | 360 | 267.5 | 900 | 785 | 530 | 650 | 10 | 120 | 2010 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 | 650 | ||||||||||||
CLZ17 | 560000 | 380 | 260 | 410 | 400 | 312.5 | 1000 | 885 | 630 | 750 | 10 | 225 | 2910 |
280 300 320 | 470 | ||||||||||||
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||||
450 | |||||||||||||
CLZ18 | 710000 | 330 | 300 320 | 470 | 450 | 355 | 1100 | 990 | 710 | 820 | 10 | 325 | 3688 |
340 360 380 | 550 | ||||||||||||
400 420 440 | 650 | ||||||||||||
450 460 480 500 | |||||||||||||
CLZ19 | 1000000 | 300 | 360 380 | 550 | 455 | 365 | 1250 | 1090 | 800 | 920 | 15 | 568 | 4958 |
鼓形齒式聯軸器屬于剛撓性聯軸器,齒式聯軸器是由齒數相同的內齒圈和帶外齒的凸緣半聯軸器等零件組成。外齒分為直齒和鼓形齒兩種齒形,所謂鼓形齒即為將外齒制成球面,球面中心在齒輪軸線上,齒側間隙較一般齒輪大,鼓形齒聯軸器可允許較大的角位移(相對于直齒聯軸器),可改善齒的接觸條件,提高傳遞轉矩的能力,延長使用壽命。有角位移時沿齒寬的接觸狀態(tài)。具有徑向、軸向和角向等軸線偏差補償能力,具有結構緊湊、回轉半徑小、承載能力大、傳動效率高、噪聲低及維修周期長等優(yōu)點,特別適用于低速重載工況,如冶金、礦山、起重運輸等行業(yè)、也適用于石油、化工、通用機械等各類機械的軸系傳動
鼓形齒式聯軸器在工作時,兩軸產生相對角位移,內外齒的齒面周期性作軸向相對滑動,必然形成齒面磨損和功率消耗,因此,齒式聯軸器需在有良好和密封的狀態(tài)下工作。齒式聯軸器徑向尺寸小,承載能力大,常用于低速重載工況條件的軸系傳動,高精度并經動平衡的齒式聯軸器可用于高速傳動,如燃汽輪機的軸系傳動。由于鼓形齒式聯軸器角向補償大于直齒式聯軸器,國內外均廣泛采用鼓形齒式聯軸器,直齒式聯軸器屬于被淘汰的產品,選用者應盡量不選用。
鼓形齒式聯軸器的特點(與直齒式聯軸器相比有以下特點) :
1、承載能力強。在相同的內齒套外徑和聯軸器*大外徑下,鼓形齒式聯軸器的承載能力平均比直齒式聯軸器提高15~20%
2、角位移補償量大。當徑向位移等于零時,直齒式聯軸器的許用角位移為1o,而鼓形齒式聯軸器的許用角位移為1o30',提高50%。在相同的模數、齒數、齒寬下,鼓形齒比直齒允許的角位移大,
3、鼓形齒面使內、外齒的接觸條件得到改善,避免了在角位移條件下直齒齒端棱邊擠壓,應力集中的弊端,同時改善了齒面摩擦、磨損狀況,降低了噪聲,維修周期長。
4、外齒套齒端呈喇叭形狀,使內、外齒裝拆十分方便。
5、傳動效率高達99.7%。
基于經上特點,目前,國內外已普遍以鼓形齒替代直齒式聯軸器。